محصولات دیزل ژنراتور

Model StandbyPower PrimePower CumminsEngine Specifications
kVA kW kVA kW
PEM44S3 44 35 40 32 4BT3.9-G1 PDF
PEM55S3 55 44 50 40 4BTA3.9-G2 PDF
PEM66S3 66 53 60 48 4BTA3.9-G2(M) PDF
PEM70S3-E 70 56 60 48 QSB3.9-G2 PDF
PEM86S3 86 69 76 61 4BTA3.9-G11 PDF
PEM90S3-E 90 72 80 64 QSB3.9-G3 PDF
PEM100S3 100 88 100 80 4BTA3.9-G13 PDF
PEM110S3 110 88 100 80 6BT5.9-G1/2 PDF
PEM110S3-E 110 88 100 80 QSB5.9-G2 PDF
PEM125S3 125 100 115 92 6BTA5.9-G2 PDF
PEM140S3-E 140 112 125 100 QSB5.9-G3 PDF
PEM150S3 150 116 135 108 6BTAA5.9-G2 PDF
PEM165S3-E 165 132 150 120 QSB6.7-G3 PDF
PEM170S3 170 136 155 124 6BTAA5.9-G12 PDF
PEM200S3 200 160 181 144.8 6CTA8.3-G1/2 PDF
PEM200S3-E 200 160 180 144 QSB6.7-G4 PDF
PEM220S3 220 176 200 160 6CTAA8.3-G2 PDF
PEM220S3-E 220 176 200 160 QSL8.9-G2 PDF
PEM250S3-E 250 200 225 180 QSL8.9-G3 PDF
PEM275S3 275 220 250 200 6LTAA8.9-G2 PDF
PEM275S3-E 275 220 250 200 QSL8.9-G4 PDF
PEM300S3 300 244 275 220 NTA855-G1A PDF
PEM315S3 315 252 280 224 6LTAA9.5-G3 PDF
PEM350S3 350 280 317 254 6LTAA9.5-G1 PDF
PEM385S3 385 308 350 280 NTA855-G2A PDF
PEM415S3 415 332 375 300 NTAA855-G7 PDF
PEM400S3-E 400 320 360 288 QSZ13-G6 PDF
PEM440S3 440 352 400 320 QSNT-G3 PDF
PEM450S3-E 450 360 400 320 QSZ13-G7 PDF
PEM500S3 500 400 475 380 QSZ13-G3 PDF
PEM500S3-1 500 400 450 360 KTA19-G3 PDF
PEM550S3-1 550 440 500 400 QSZ13-G10 PDF
PEM550S3 550 440 500 400 KTA19-G3A/G4 PDF
PEM688S3 688 550.4 KTAA19-G6A PDF
PEM715S3 715 572 650 520 QSK19-G4 PDF
PEM825S3 825 660 750 600 KTA38-G2 PDF
PEM880S3 880 704 800 640 KTA38-G2B PDF
PEM1000S3 1000 800 910 728 KTA38-G2A PDF
PEM1100S3 1100 880 1000 800 KTA38-G5 PDF
PEM1250S3 1250 1000 KTA38-G9 PDF
PEM1410S3 1410 1128 1275 1020 KTA50-G3 PDF
PEM1675S3 1675 1340 1500 1200 KTA50-GS8/G8 PDF
PEM1825S3 1825 1460 1650 1320 QSK50-G7 PDF
PEMC550S3 550 440 500 400 QSX15G8 PDF
PEMC880S3 880 704 800 640 QSK23-G3 PDF
PEMC1100S3 1100 880 1000 800 QST30-G4 PDF
PEMC1100S3-1 1100 880 1000 800 KTA38-G5 PDF
PEMC1410S3 1410 1128 1275 1020 KTA50-G3 PDF
PEMC2000S3 2000 1600 1875 1500 QSK60G3 PDF
PEMC2250S3 2250 1800 2045 1636 QSK60G4 PDF
PEMC2500S3 2500 2000 2000 1800 QSK60G8 PDF
PEMC2750S3 2750 2200 2500 2000 QSK60G23 PDF
PEMC3000S3 3000 2400 2750 2200 QSK78-G9 PDF
PEMC3500S3 3500 2800 3125 2500 QSK95-G5 PDF
PEMC3750S3 3750 3000 3350 2680 QSK95-G4 PDF