Description
|
|
Model | MABNA-EPS-5kW+5kWh | ||
|
AC Output |
||||
| توان |
Rated Power |
5000 W | ||
|
ولتاژ |
AC Voltage | 230 Vac+-5% | ||
|
|
فرکانس | AC Frequency | 50 Hz/60 Hz | |
|
|
راندمان | Efficiency | 94%< | |
| زمان انتقال | Transfer time | 10 ms (for PC) 20 ms (for Appliance) | ||
| فرم موج خروجی | Waveform | Pure sine wave | ||
| AC Input | ||||
| ولتاژ | Rated AC | 230 Vac | ||
| محدوده ولتاژ | AC Voltage Range | 170~280 Vac(for PC) 90~280 Vac(for Applies) | ||
| محدوده فرکانس | Frequency Range | 50 Hz/60 Hz(Auto sensing) | ||
| Battery | ||||
| نوع باتری | Battery Type | LifePO4 Battery | ||
| ذخیره | Battery Energy | 5.12 kWh | ||
| ولتاژ نامی | Nominal Voltage | 51.2 V | ||
| ظرفیت | Rated Capacity | 100 Ah | ||
| ولتاژ | Voltage Range | 42.0~57.0 V | ||
| General Parameters | ||||
| رطوبت | Humidity | 5%~95% | ||
| دمای کارکرد | Work Temperature | -10~60 | ||
| ابعاد | Size | 500*150*730 mm | ||
| وزن | Weight | 58 kg | ||
|
Technical data is a subject to change. P.E.MABNA assumes no responsibility for misprint. Pictures may differ from original product. |
||||

Reviews
There are no reviews yet.