Description
| Nominal max. power | Pmax (Wp) | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
| Maximum operating voltage | VMPP (V) | 32.04 | 32.25 | 32.43 | 32.64 | 32.84 |
| Maximum operating current | IMPP (A) | 13.11 | 13.18 | 13.26 | 13.33 | 13.40 |
| Open-circuit voltage | Voc (V) | 37.86 | 38.08 | 38.26 | 38.46 | 38.66 |
| Short-circuit current | Isc (A) | 14.03 | 14.10 | 14.17 | 14.23 | 14.30 |
| Module efficiency | η (%) | 21.54 | 21.80 | 22.05 | 22.31 | 22.57 |
| Power tolerance | (W) | 0~+5 | ||||
| Maximum system voltage | (V) | 1500 | ||||
| Maximum series fuse rating | (A) | 25 |

Reviews
There are no reviews yet.