Description
| Nominal max. power | Pmax (Wp) | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 |
| Maximum operating voltage | VMPP (V) | 35.22 | 35.38 | 35.55 | 35.72 | 35.89 |
| Maximum operating current | IMPP (A) | 13.49 | 13.57 | 13.65 | 13.72 | 13.79 |
| Open-circuit voltage | Voc (V) | 42.54 | 42.71 | 42.87 | 43.03 | 43.19 |
| Short-circuit current | Isc (A) | 14.23 | 14.31 | 14.38 | 14.45 | 14.54 |
| Module efficiency | η (%) | 22.04 | 22.27 | 22.51 | 22.74 | 22.97 |
| Power tolerance | (W) | 0~+5 | ||||
| Maximum system voltage | (V) | 1500 | ||||
| Maximum series fuse rating | (A) | 25 |

Reviews
There are no reviews yet.