Description
| Nominal max. power | Pmax (Wp) | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 |
| Maximum operating voltage | VMPP (V) | 42.88 | 43.00 | 43.14 | 43.29 | 43.46 |
| Maximum operating current | IMPP (A) | 13.41 | 13.49 | 13.56 | 13.63 | 13.69 |
| Open-circuit voltage | Voc (V) | 52.06 | 52.12 | 52.18 | 52.24 | 52.30 |
| Short-circuit current | Isc (A) | 14.33 | 14.40 | 14.47 | 14.54 | 14.61 |
| Module efficiency | η (%) | 22.28 | 22.47 | 22.67 | 22.86 | 23.05 |
| Power tolerance | (W) | 0~+5 | ||||
| Maximum system voltage | (V) | 1500 | ||||
| Maximum series fuse rating | (A) | 25 |

Reviews
There are no reviews yet.