Description
| Nominal max. power | Pmax (Wp) | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
| Maximum operating voltage | VMPP (V) | 40.80 | 41.10 | 41.40 | 41.70 | 42.00 |
| Maximum operating current | IMPP (A) | 14.95 | 14.96 | 14.98 | 14.99 | 15.00 |
| Open-circuit voltage | Voc (V) | 49.00 | 49.30 | 49.60 | 49.90 | 50.20 |
| Short-circuit current | Isc (A) | 15.96 | 15.99 | 16.03 | 16.06 | 16.09 |
| Module efficiency | η (%) | 22.60 | 22.79 | 22.97 | 23.16 | 23.34 |
| Power tolerance | (W) | 0~+5 | ||||
| Maximum system voltage | (V) | 1500 | ||||
| Maximum series fuse rating | (A) | 25 |

Reviews
There are no reviews yet.