Description
|
|
Model |
MABNA-EPS-10kW+20kWh | ||
| AC Output | ||||
| توان | Rated Power | 10000W | ||
| ولتاژ | AC Voltage | 230 Vac+-5% | ||
| فرکانس | AC Frequency | 50Hz +0.3Hz/60Hz+0.3 Hz | ||
| راندمان | Efficiency | 90%< | ||
| زمان انتقال | Transfer time | 10ms(for PC) 90-280Vac(for Applis) | ||
| فرم موج خروجی | Waveform | Pure sine wave | ||
| AC Input | ||||
| ولتاژ | Rated AC | 230Vac+-5% | ||
| محدوده ولتاژ | AC Voltage Range | 170~280 Vac(for PC) 90~280 Vac (for Applis) | ||
| محدوده فرکانس | Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | ||
| باتری | Battery | |||
| نوع باتری | Battery Type | LiFePO4 Battery | ||
| ذخیره | Battery Energy | 20.5 kWh | ||
| ولتاژ نامی | Nominal Voltage | 51.2 V | ||
| ظرفیت | Rated Capacity | 280 Ah/314 Ah | ||
| ولتاژ | Voltage Range | 42.0~57 V | ||
| General Parameters | ||||
| رطوبت | Humidity | 5%~95% | ||
| دمای کارکرد | Work Temperature | -10~60 | ||
| ابعاد | Size | 770*510*377 mm | ||
| وزن | Weight | 130 kg | ||
|
Technical data is a subject to change. P.E.MABNA assumes no responsibility for misprint. Pictures may differ from original product. |
||||

Reviews
There are no reviews yet.