Description
|
Model |
MABNA-EPS-5kW+10kWh | |||
| AC Output | ||||
| توان | Rated Power | 5000W | ||
| ولتاژ | AC Voltage | 230 Vac+-5% | ||
| فرکانس | AC Frequency | 50Hz /60Hz | ||
| راندمان | Efficiency | 94%< | ||
| زمان انتقال | Transfer time | 10ms(for PC)20ms(for Applies) | ||
| فرم موج خروجی | Waveform | Pure sine wave | ||
| AC Input | ||||
| ولتاژ | Rated AC | 230Vac | ||
| محدوده ولتاژ | AC Voltage Range | 170~280 Vac(for PC) 90~280 Vac (for Applies) | ||
| محدوده فرکانس | Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | ||
| باتری | Battery | |||
| نوع باتری | Battery Type | LiFePO4 Battery | ||
| ذخیره | Battery Energy | 10.24KW | ||
| ولتاژ نامی | Nominal Voltage | 51.2V | ||
| ظرفیت | Rated Capacity | 200Ah | ||
| ولتاژ | Voltage Range | 42.0~57V | ||
| General Parameters | ||||
| رطوبت | Humidity | 5%~95% | ||
| دمای کارکرد | Work Temperature | -10~60 | ||
| ابعاد | Size | 485*270*760 mm | ||
| وزن | Weight | 87.4 kg | ||
|
Technical data is a subject to change. P.E.MABNA assumes no responsibility for misprint. Pictures may differ from original product. |
||||

Reviews
There are no reviews yet.